| KOPARKI GĄSIENICOWE | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI m3 |
|---|---|
| Caterpillar 330 | 2,2 |
| Liebherr 944 | 2,2 |
| Caterpillar 324E | 1,8 |
| Caterpillar 324 EL | 1,8 |
| Caterpillar 320EL | 1,5 |
| Caterpillar 320E | 1,5 |
| Liebherr 914 | 1,5 |
| Doosan DX255 LC | 1,6 |
| Hitachi | 0,6 |
| KOPARKI KOŁOWE | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI m3 |
|---|---|
| Caterpillar M315D | 1 |
| Liebherr LITRONIC A902 | 1 |
| Liebherr 904 | 1 |
| Doosan DX170 LC | 1 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | POJEMNOŚĆ ŁYŻKI m3 |
|---|---|
| Liebherr 564 | 4,5 |
| Volvo L180E | 4,5 |
| Volvo L150 | 3,5 |
| Volvo L120B | 3 |
| Volvo L30B PRO | 0,8 |
| SPYCHARKI | SYSTEM |
|---|---|
| Komatsu D61 | 3D |
| WOZIDŁA | POJEMNOŚĆ m3 |
|---|---|
| Volvo A30E | 18 |
| Volvo 30E | 18 |
| WALCE | CIEŻAR W TONACH |
|---|---|
| Bomag | 15 |
| Bomag BW213 | 15 |
| Hamm (Kołek) | 10 |
| KOPARKO-ŁADOWARKI | ID |
|---|---|
| Cat 432E | Z młotem |
| RECYKLERY | ID |
|---|---|
| Fendt 936 | ciągnik rolniczy + recykler do 50 cm |
| KRUSZARKI | CIĘŻAR W TONACH |
|---|---|
| Kruszarka szczękowa Extec C-12 | 54 |
| Kruszarka szczękowa | 45 |
| ZAGĘSZCZARKI |
|---|
| Wacker Neuson DPU 6555 HECH |
| Wacker Neuson DPU 45YEH |



